Contrato 02/2016
Dados Gerais
Tipo | Serviços | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/07/2016 | Data de Término | Prorrogado de 30/06/2017 para 31/12/2040 | Data Limite de Prorrogação | 18/06/2022 |
Processo | 23249.007263.2016-16 | ||||
Campi | |||||
Objeto | Prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 03/2016 | ||
Número do Cronograma | #1 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 19% 1704 dias de 8949 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 20.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 10.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 10.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 20.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 20.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | IMPRENSA NACIONAL | ||
CNPJ | 04.196.645/0001-00 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1 | 10/08/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | Extrato Termo Aditivo Imprensa Nacional.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2017 | 10/08/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01.2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01.2017.pdf |
Diario Oficial | 01/2017 | 11/08/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01.2017 (Retificação) | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01.2017 (Retificação).pdf |
- Nº:
- #1
- NL:
- 2017ne800005
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 833,33 | - |
#2 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 833,33 | - |
#3 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 833,33 | - |
#4 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 833,33 | - |
#5 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 833,33 | - |
#6 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 833,33 | - |
#7 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 833,33 | - |
#8 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 833,33 | - |
#9 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 833,33 | - |
#10 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 833,33 | - |
#11 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 833,33 | - |
#12 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 833,33 | - |
#13 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 833,33 | - |
#14 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 833,33 | - |
#15 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 833,33 | - |
#16 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 833,33 | - |
#17 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 833,33 | - |
#18 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 833,33 | - |
#19 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 833,33 | - |
#20 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 833,33 | - |
#21 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 833,33 | - |
#22 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 833,33 | - |
#23 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 833,33 | - |
#24 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 833,33 | - |
#25 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 833,33 | - |
#26 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 833,33 | - |
#27 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 833,33 | - |
#28 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 833,33 | - |
#29 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 833,33 | - |
#30 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 833,33 | - |
#31 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 833,33 | - |
#32 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 833,33 | - |
#33 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 833,33 | - |
#34 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 833,33 | - |
#35 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 833,33 | - |
#36 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 833,33 | - |
#37 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 833,33 | - |
#38 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 833,33 | - |
#39 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 833,33 | - |
#40 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 833,33 | - |
#41 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 833,33 | - |
#42 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 833,33 | - |
#43 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 833,33 | - |
#44 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 833,33 | - |
#45 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 833,33 | - |
#46 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 833,33 | - |
#47 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 833,33 | - |
#48 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 833,33 | - |
#49 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 833,33 | - |
#50 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 833,33 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1894013 - Kawer da Silva Fontes | Titular | - | 232/2016 | CAX | 11/08/16 | Ativo | |
1845584 - Alberic Ribeiro do Carmo Porto | Administrativo | - | 124/2016 | CAX | 22/04/16 | Ativo | |
2815988 - Robson Caldas e Silva | Substituto | - | 124/2016 | CAX | 22/04/16 | Ativo | |
1808185 - Heron Marcos da Silva Costa | Substituto | - | 120/2018 | CAX | 19/04/18 | Ativo | |
2176145 - Raimundo Nonato Pereira da Silva | Gestor de Contrato | - | 120/2018 | CAX | 19/04/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (19/06/17 - 31/12/40) Aditivo de Valor (R$ 10.000,00) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.