Contrato 06/2017
Dados Gerais
Tipo | Serviços | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 26/07/2017 | Data de Término | 25/07/2022 | ||
Processo | 23249.033845.2016-41 | ||||
Campi | |||||
Objeto | Prestação de serviços educacionais por parte da FUCAPE à 30( trinta) servidores do IFMA, por meio do programa de Pós_Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Contabilidade e Administração. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 12/2017 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 36 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 72% 1314 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 1.830.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.830.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.830.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.830.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | FUCAPE,PESQUISA, ENSINO E PARTICIPAÇÕES LTDA | ||
CNPJ | 06.105.333/0001-61 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Publicação Ct. 06.2017 | 26/07/2017 | Prestação de serviços educacionais para servidores do IFMA. | publicacao ct 06.2017.PDF |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1782323 - Miguel Carlos Moura Lemos | Administrativo | - | 3803/2016 | REIT | 14/06/16 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.