Contrato 09/2019
Dados Gerais
Tipo | Fornecimento | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 04/01/2019 | Data de Término | 04/01/2020 | ||
Processo | 23249.015292.2018-13 | ||||
Campi | |||||
Objeto | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 830 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 29.245,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 29.245,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 29.245,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 29.245,00 |
Dados da Contratada
Nome | ABS COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI | ||
CNPJ | 19.331.173/0001-10 | ||
Endereco | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 7000, SALA 242, Jacarepagua, 22780-084, RIO DE JANEIRO / RJ | ||
- | |||
Telefones | (21) 3437-8809 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 09/2019 | 21/01/2019 | EXTRATO DO CONTRATO 09/2019 | EXTRATO CONTRATO 09 DE 2019.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
- RC:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/02/2019 a 09/04/2019 | R$ 29.245,00 | - |
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.