Contrato 05/2018
Dados Gerais
Tipo | Fornecimento | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 25/01/2019 | Data de Término | 24/01/2024 | ||
Processo | 23249.041138.2018-99 | ||||
Campi | |||||
Objeto | Aquisição de computadores decorrente de Adesão à Ata de Registro de Preços 113/2018, resultado do Pregão Eletrônico 179/2017, pertencente à Universidade Federal de Goiás. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 41% 766 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 41.500,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 41.500,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 41.500,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 41.500,00 |
Dados da Contratada
Nome | Torino Informática | ||
CNPJ | 03.619.767/0005-15 | ||
Endereco | avenida 600, avenida 600, condominio tims, condominio tims, 29161-419, SERRA / ES | ||
- | |||
Telefones | 1532339320 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1819023 - Zedequias de Oliveira Campos Junior | Titular | - | 023/2019 | TMN | 07/02/19 | Ativo | |
2666562 - Stenio Klaydson Alves de Andrade | Substituto | - | 023/2019 | TMN | 07/02/19 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.