Contrato 10/2019
Dados Gerais
Tipo | Serviços | Subtipo | Essenciais de consumo (ex. água, luz, telefonia,etc.) | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 10/12/2019 | Data de Término | 09/10/2024 | Data Limite de Prorrogação | 08/12/2024 |
Processo | 23249.093451.2019-93 | ||||
Campi | |||||
Objeto | Contratação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário para o Campus Avançado de Porto Franco. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 03/2019 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 10/12/2024 | ||||
Número do Cronograma | 1/2020 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 25% 447 dias de 1765 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 904,80 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 904,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 904,80 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 904,80 |
Dados da Contratada
Nome | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rosário-MA | ||
CNPJ | 06.224.612/0001-44 | ||
Endereco | Rua Eurico Macedo, 2975, Centro, Centro, 65150-000, ROSARIO / MA | ||
- | |||
Telefones | 98 33451648 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1/2020
- NL:
- 1
- RC:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/12/2019 a 09/01/2020 | R$ 75,40 | - |
#2 | 10/12/2019 a 09/01/2020 | R$ 75,40 | - |
#3 | 10/01/2020 a 09/02/2020 | R$ 75,40 | - |
#4 | 10/02/2020 a 09/03/2020 | R$ 75,40 | - |
#5 | 10/03/2020 a 09/04/2020 | R$ 75,40 | - |
#6 | 10/04/2020 a 09/05/2020 | R$ 75,40 | - |
#7 | 10/05/2020 a 09/06/2020 | R$ 75,40 | - |
#8 | 10/06/2020 a 09/07/2020 | R$ 75,40 | - |
#9 | 10/07/2020 a 09/08/2020 | R$ 75,40 | - |
#10 | 10/08/2020 a 09/09/2020 | R$ 75,40 | - |
#11 | 10/09/2020 a 09/10/2020 | R$ 75,40 | - |
#12 | 10/10/2020 a 09/11/2020 | R$ 75,40 | - |
#13 | 10/11/2020 a 09/12/2020 | R$ 75,40 | - |
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.