Contrato 05/2020
Dados Gerais
Tipo | Fornecimento | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 20/01/2020 | Data de Término | 20/01/2021 | ||
Processo | 23249.074443.2019-48 | ||||
Campi | |||||
Objeto | aquisição de Gêneros alimentícios | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 449 dias de 366 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 151.965,24 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 151.965,24 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 151.965,24 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 151.965,24 |
Dados da Contratada
Nome | A C S CATANHO | ||
CNPJ | 02.144.866/0001-00 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 16/2020 | 23/01/2020 | EXTRATO CONTRATO 05/2020 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 5 de 2020.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.