Contrato 00001/2020
Dados Gerais
Tipo | Fornecimento | Subtipo | - |
Continuado | Sim |
Data de Início | 12/02/2020 | Data de Término | Prorrogado de 12/02/2021
para 13/02/2022 | Data Limite de Prorrogação | 12/02/2026 |
Processo | 23249.088425.2019-43 |
Campi | |
Objeto | Contratação de empresa de engenharia para a execução por demanda de serviços de manutenção preventiva e corretiva de imóvel de propriedade do Instituto Federal do Maranhão – IFMA, Campus São Luís - Monte Castelo, conforme especificações constantes da planilha exemplificativa de quantidades e condições estabelecidas neste edital e seus anexos. |
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2019 |
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 12/02/2024 |
Número do Cronograma |
2020
| Quantidade de Parcelas | 12 |
Concluído? | Não |
Período Executado | 383 dias
de 732 dias |
Valor Executado |
R$ 0,0 de R$ 1.418.927,50 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|
Contrato Original | + 631.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | +
787.927,50
|
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.418.927,50 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.418.927,50 |
Dados da Contratada
Nome | TOPÁZIO IMPERIAL E CONSTRUÇÕES LTDA |
CNPJ | 08.634.231/0001-69 |
Endereco | Rua Bom Futuro, 1422, Entroncamento, Entroncamento, 65913-467, IMPERATIZ / MA |
E-mail | contato@topazioconstrucoes.com.br |
Telefones | - |
Representantes | - |
Publicações de Termos Aditivos
- Nº:
- 2020
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|
#1 | 12/02/2020 a 11/03/2020 | R$ 52.583,33 |
-
|
#2 | 12/03/2020 a 11/04/2020 | R$ 52.583,33 |
-
|
#3 | 12/04/2020 a 11/05/2020 | R$ 52.583,33 |
-
|
#4 | 12/05/2020 a 11/06/2020 | R$ 52.583,33 |
-
|
#5 | 12/06/2020 a 11/07/2020 | R$ 52.583,33 |
-
|
#6 | 12/07/2020 a 11/08/2020 | R$ 52.583,33 |
-
|
#7 | 12/08/2020 a 11/09/2020 | R$ 52.583,33 |
-
|
#8 | 12/09/2020 a 11/10/2020 | R$ 52.583,33 |
-
|
#9 | 12/10/2020 a 11/11/2020 | R$ 52.583,33 |
-
|
#10 | 12/11/2020 a 11/12/2020 | R$ 52.583,33 |
-
|
#11 | 12/12/2020 a 11/01/2021 | R$ 52.583,33 |
-
|
#12 | 12/01/2021 a 11/02/2021 | R$ 52.583,33 |
-
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|
271860 - Francisco Dias Pereira Neto | Titular | - | 92 | MTC | 06/03/20 | 12/02/21 | Ativo |
1709543 - Walterney Rodrigues Pereira | Substituto | - | 92 | MTC | 06/03/20 | 12/02/21 | Ativo |
1679203 - Anamariana de Moraes Soares Feitosa | Gestor de Contrato | - | 5.839 | MTC | 17/09/19 | | Ativo |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|
Seguro Garantia | 13/04/2021 | 0 | 31550.00 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.