Contrato 00003/2020
Dados Gerais
Tipo | Serviços | Subtipo | Demais serviços | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 30/11/2020 | Data de Término | Indeterminado | ||
Processo | 23249.046251.2020-85 | ||||
Campi | |||||
Objeto | Autorização, concedida pelo Banco à Instituição, para acessar o Sistema de Informações Banco Central - Sisbacen. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 0 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 91 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 0,0 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 0,0 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | Banco Central do Brasil | ||
CNPJ | 00.038.166/0005-20 | ||
Endereco | Av. Heráclito Graça, 273, Centro, 60140-061, FORTALEZA / CE | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 230 | 02/12/2020 | PUBLICAÇÃO. Contrato Principal | PUBLICAÇÃO. Contrato.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.