Contrato 01/2021
Dados Gerais
Tipo | Serviços | Subtipo | Engenharia | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 15/01/2021 | Data de Término | 15/01/2022 | ||
Processo | 23249.046669.2020-92 | ||||
Campi | |||||
Objeto | Contratação de empresa de engenharia civil para a execução por demanda de serviços de manutenção preventiva e corretiva de imóvel de propriedade do Instituto Federal do Maranhão – Campus Buriticupu. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 18/2020 | ||
Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 12% 45 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 96.830,46 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 96.830,46 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 96.830,46 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 96.830,46 |
Dados da Contratada
Nome | MUIRAQUITÃ CONSTRUTORA LTDA | ||
CNPJ | 08.587.055/0001-51 | ||
Endereco | Rua Ceará, 002, Vila Davi, 65393-000, BURITICUPU / MA | ||
muiraquitaconstrutora@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01 | 29/01/2021 | Extrato do Contrato | Extrato do Contrato.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 15/01/2021 a 14/02/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#2 | 15/02/2021 a 14/03/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#3 | 15/03/2021 a 14/04/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#4 | 15/04/2021 a 14/05/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#5 | 15/05/2021 a 14/06/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#6 | 15/06/2021 a 14/07/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#7 | 15/07/2021 a 14/08/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#8 | 15/08/2021 a 14/09/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#9 | 15/09/2021 a 14/10/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#10 | 15/10/2021 a 14/11/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#11 | 15/11/2021 a 14/12/2021 | R$ 8.069,20 | - |
#12 | 15/12/2021 a 14/01/2022 | R$ 8.069,20 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2393508 - Johnatta Lima Marques | Gestor de Contrato | - | null | BTC | Ativo | ||
2314359 - Lucelia Ribeiro Coelho | Titular | - | null | BTC | Ativo | ||
3131808 - Edilson Silva Santos | Administrativo | - | null | BTC | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.